临沂市能源开发2020年6日份应用文稿原因公示结果
排民 | 企业的简称 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 加总用 | ||||
市级 | 制造业 | 地市级 | 群网 | 济矿通信网络 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | 运河矿井 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 集困单位 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 金源选煤厂 | 35 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
5 | 金桥矿井 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | 安居管家煤厂 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 中太新公司 | 35 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
8 | 城市花园煤矿业 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
9 | 义桥媒矿 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 落陵盛源 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | 武器装备公司 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 济硅酸盐矿物流 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 民声热能工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 海纳科技产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 营销方案分支机构的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总结 | 278 | 2 | 10 | 3 | 129 | 0 | 129 | |
微信备注名:
1.数据来目均以上个月具体发表文章、施用量统计算,不重覆计算。
2.平台和通迅将操作次月份位置来稿。(随后,一下通讯新闻稿6月30日来稿,8月份1日被上传视频平台,则该通讯新闻稿记入6月来稿个数,记入8月份份平台用稿。)
3.关键词排名以总计应用比例自高向低重新排列。总计应用比例,即月初被应用的新闻新闻稿件比例。一新闻新闻稿件仅被官网平台实用,或仅被电力实用,或在官网平台、电力上面实用,总测算1篇。