济宁市能源技术2019年3元月份应用稿子问题公示了
名次 | 公司命名 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 加总按照 | ||||
地方级 | 行业领域 | 省级 | 集團公众号 | 济矿通迅 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 41 | 0 | 2 | 1 | 28 | 7 | 29 |
2 | 金桥选煤厂 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
3 | 运河矿山 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源煤厂 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
5 | 济矿产流 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 花园里露天煤矿 | 36 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20 |
7 | 集团网站危险机关 | 22 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 17 |
8 | 中太子公司 | 37 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 17 |
9 | 安居工程媒矿 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
10 | 义桥媒矿 | 29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
11 | 海纳科技公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
12 | 民生银行电磁能 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
13 | 油料新公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
14 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 落陵盛源 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16 | 经营分总部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总结 | 411 | 1 | 16 | 3 | 236 | 41 | 237 | |
微信备注名:
1.几项目均以次月合理网上投稿、操作总数量数据统计分析,不再次记数。
2.网站平台和通信网络有机会适用下个月份地方来稿。(假如,一次新闻稿6月30日来稿,1月1日被上传网站米乐,则该新闻稿件算作6月来稿总量,记到7月份网站平台用稿。)
3.排行以累计主要采用使用量自高向低编排。预估合计选择数据,即本月被用到的通讯稿件规模。一文稿仅被网页运用,或仅被通信设备用,或在网、通讯网络边上用到,合计算方式1篇。