斩获 | 各个企业简称 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 总金额选取 | |
国际公司网站平台 | 济矿通迅 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源矿山 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河选煤厂 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安居工程矿井 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太新公司 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 花园里矿山 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥矿山 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥露天煤矿 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 物流运输集团 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 集团公司政府部门 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳高新科技 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 惠民电能 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园机构 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 救灾物资集团 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 营销创新企业 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰教肓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
备注名称:
1.某项目均以月初实际效果杂志投稿、运用占比统计数,不相同计算。
2.小程序和通信几率使用的下个月份组成部分来稿。(随后,一遍文稿6月30日来稿,6月1日被上传的网站,则该稿子入到6月来稿总量,记入7月份网站平台用稿。)
3.关键词排名以总金额选取数量统计自高向低编排。累计采取总数量,即月初被进行的通讯稿件人数。一稿子仅被网址用到,或仅被数据通讯采用,或在平台网站、通迅来说运行,合计算的1篇。